Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Quay số mở thưởng 13h00 và 21h00 hàng ngày
Kết quả QSMT được trực tiếp tại màn hình tivi các điểm bán hàng và ứng dụng Vietlott SMS (tải app tại đường link)
Kỳ QSMT tiếp theo
| Dò số Tải ứng dụng quét vé và dò số | ||
| Giới thiệu sản phẩm | ||
| Cách chơi | ||
| Mua vé - Vietlott SMS tại đây | ||
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số 418 917 994 702 196 114 133 958 541 017 959 097 103 644 624 556 651 209 | 40 nghìn |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số 487 773 | 100 nghìn |
| Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số 487 773 418 917 994 702 196 114 133 958 541 017 959 097 103 644 624 556 651 209 | 1 triệu |
| Giải Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số 959 097 103 644 624 556 651 209 | 4 triệu |
| Giải Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số 196 114 133 958 541 017 | 10 triệu |
| Giải nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 418 917 994 702 | 30 triệu |
| Giải phụ Đặc biệt | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự 7 7 3 4 8 7 | 400 triệu |
| Giải Đặc biệt | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự 4 8 7 7 7 3 | 2 tỷ |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh TodayTV - SCTV2
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
Kỳ QSMT tiếp theo
| Xem Thêm | ||
| Dò số Tải ứng dụng quét vé và dò số | ||
| Giới thiệu sản phẩm | ||
| Cách chơi | ||
| Mua vé - Vietlott SMS tại đây | ||
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số 709 196 678 646 570 819 755 028 528 169 003 482 922 143 468 963 160 754 | 40 nghìn |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số 157 958 | 150 nghìn |
| Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số 157 958 709 196 678 646 570 819 755 028 528 169 003 482 922 143 468 963 160 754 | 1 triệu |
| Giải ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số 003 482 922 143 468 963 160 754 | 5 triệu |
| Giải nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số 570 819 755 028 528 169 | 10 triệu |
| Giải Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 709 196 678 646 | 40 triệu |
| Giải Đặc biệt | Trùng 2 bộ ba số theo thứ tự 1 5 7 9 5 8 hoặc 9 5 8 1 5 7 | 1 tỷ |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh TodayTV - SCTV2
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6
Kỳ QSMT tiếp theo
| Xem Thêm | | |
| Dò số Tải ứng dụng quét vé và dò số | ||
| Giới thiệu sản phẩm | ||
| Cách chơi | ||
| Mua vé - Vietlott SMS tại đây | ||
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
VNĐ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
VNĐ
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh TodayTV - SCTV2
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây
Kỳ QSMT tiếp theo
| Xem Thêm | | |
| Dò số | ||
| Giới thiệu sản phẩm | ||
| Cách chơi | ||
| Mua vé - Vietlott SMS tại đây | ||
Jackpot Mega 6/45 ước tính
VNĐ
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh TodayTV - SCTV2
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 - Thứ 6 - Chủ nhật
Kỳ QSMT tiếp theo
| Xem Thêm | | |
| Dò số | ||
| Giới thiệu sản phẩm | ||
| Cách chơi | ||
| Mua vé - Vietlott SMS tại đây | ||
| Ngày / kỳ | Kết quả | Tổng | Lớn/hòa/nhỏ |
|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 4 3 5 | 12 | Lớn |
| 21/11/2026 | 4 2 4 | 10 | Hòa |
| 21/11/2026 | 2 3 4 | 9 | Nhỏ |
Tiện ích
| Ngày / kỳ | Kết quả | Chẵn/lẻ | Lớn/nhỏ |
|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 04 12 14 20 23 24 26 27 32 41 46 47 56 57 59 69 70 71 74 76 | Chẵn (12) | Lớn (11) |
| 21/11/2026 | 01 02 10 20 26 37 38 47 50 52 53 57 59 62 64 67 71 72 73 76 | Chẵn (11) | Lớn (13) |
| 21/11/2026 | 03 04 06 08 10 11 17 27 28 30 32 33 34 40 50 56 57 62 68 79 | Chẵn (13) | Nhỏ (14) |