| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| Các số chính | Số đặc biệt | ||
| Giải Độc Đắc | OOOOO | O | (Tối thiểu 6 tỷ và tích lũy) |
| Giải Nhất | OOOOO | O | 10.000.000 * |
| Giải Nhì | OOOOO | O | 5.000.000 * |
| Giải Ba | OOOOO | O | 500.000 * |
| Giải Tư | OOOO O | O | 100.000 * |
| Giải Năm | OOOO O | O | 30.000 * |
| Giải Khuyến Khích | OOO O O OO O O O O O O O O | O | 10.000 * |
| Số lượng các số đặc biệt được chọn | Số lượng bộ số tham gia dự thưởng | Giá trị tham gia dự thưởng |
|---|---|---|
| 2 số | 02 bộ số | 20.000 |
| 3 số | 03 bộ số | 30.000 |
| 4 số | 04 bộ số | 40.000 |
| 5 số | 05 bộ số | 50.000 |
| 6 số | 06 bộ số | 60.000 |
| 7 số | 07 bộ số | 70.000 |
| 8 số | 08 bộ số | 80.000 |
| 9 số | 09 bộ số | 90.000 |
| 10 số | 10 bộ số | 100.000 |
| 11 số | 11 bộ số | 110.000 |
| 12 số | 12 bộ số | 120.000 |
| BAO 4 (VNĐ) | |
|---|---|
| Trúng 4 số chính và số đặc biệt | ĐỘC ĐẮC + 150 Triệu Đồng |
| Trúng 4 số chính | 25 Triệu Đồng |
| Trúng 3 số chính và số đặc biệt | 12.9 Triệu Đồng |
| Trúng 3 số chính | 1.87 Triệu Đồng |
| Trúng 2 số chính và số đặc biệt | 580.000 |
| Trúng 2 số chính | 90.000 |
| Trúng 1 số chính và số đặc biệt hoặc trúng số đặc biệt | 310.000 |
| BAO 6 (VNĐ) | |
|---|---|
| Trúng 5 số chính và số đặc biệt | ĐỘC ĐẮC + 25 Triệu Đồng |
| Trúng 5 số chính | 12.5 Triệu Đồng |
| Trúng 4 số chính và số đặc biệt | 10.4 Triệu Đồng |
| Trúng 4 số chính | 1.12 Triệu Đồng |
| Trúng 3 số chính và số đặc biệt | 330.000 |
| Trúng 3 số chính | 90.000 |
| Trúng 2 số chính và số đặc biệt hoặc Trúng 1 số chính và số đặc biệt hoặc Trúng số đặc biệt | 60.000 |
| BAO 7 (VNĐ) | |
|---|---|
| Trúng 5 số chính và số đặc biệt | ĐỘC ĐẮC + 51 Triệu Đồng |
| Trúng 5 số chính | 15.3 Triệu Đồng |
| Trúng 4 số chính và số đặc biệt | 16.26 Triệu Đồng |
| Trúng 4 số chính | 1.86 Triệu Đồng |
| Trúng 3 số chính và số đặc biệt | 750.000 |
| Trúng 3 số chính | 180.000 |
| Trúng 2 số chính và số đặc biệt hoặc Trúng 1 số chính và số đặc biệt hoặc Trúng số đặc biệt | 210.000 |
| BAO 8 (VNĐ) | |
|---|---|
| Trúng 5 số chính và số đặc biệt | ĐỘC ĐẮC + 78.1 Triệu Đồng |
| Trúng 5 số chính | 18.4 Triệu Đồng |
| Trúng 4 số chính và số đặc biệt | 22.68 Triệu Đồng |
| Trúng 4 số chính | 2.72 Triệu Đồng |
| Trúng 3 số chính và số đặc biệt | 1.46 Triệu Đồng |
| Trúng 3 số chính | 300.000 |
| Trúng 2 số chính và số đặc biệt hoặc Trúng 1 số chính và số đặc biệt hoặc Trúng số đặc biệt | 560.000 |
| BAO 9 (VNĐ) | |
|---|---|
| Trúng 5 số chính và số đặc biệt | ĐỘC ĐẮC + 106.45 Triệu Đồng |
| Trúng 5 số chính | 21.8 Triệu Đồng |
| Trúng 4 số chính và số đặc biệt | 29.81 Triệu Đồng |
| Trúng 4 số chính | 3.7 Triệu Đồng |
| Trúng 3 số chính và số đặc biệt | 2.61 Triệu Đồng |
| Trúng 3 số chính | 450.000 |
| Trúng 2 số chính và số đặc biệt hoặc Trúng 1 số chính và số đặc biệt hoặc Trúng số đặc biệt | 1.26 Triệu Đồng |
| BAO 10 (VNĐ) | |
|---|---|
| Trúng 5 số chính và số đặc biệt | ĐỘC ĐẮC + 136.26 Triệu Đồng |
| Trúng 5 số chính | 25.5 Triệu Đồng |
| Trúng 4 số chính và số đặc biệt | 37.86 Triệu Đồng |
| Trúng 4 số chính | 4.8 Triệu Đồng |
| Trúng 3 số chính và số đặc biệt | 4.41 Triệu Đồng |
| Trúng 3 số chính | 630.000 |
| Trúng 2 số chính và số đặc biệt hoặc Trúng 1 số chính và số đặc biệt hoặc Trúng số đặc biệt | 2.52 Triệu Đồng |
| BAO 11 (VNĐ) | |
|---|---|
| Trúng 5 số chính và số đặc biệt | ĐỘC ĐẮC + 167.81 Triệu Đồng |
| Trúng 5 số chính | 29.5 Triệu Đồng |
| Trúng 4 số chính và số đặc biệt | 47.11 Triệu Đồng |
| Trúng 4 số chính | 6.02 Triệu Đồng |
| Trúng 3 số chính và số đặc biệt | 7.14 Triệu Đồng |
| Trúng 3 số chính | 840.000 |
| Trúng 2 số chính và số đặc biệt hoặc Trúng 1 số chính và số đặc biệt hoặc Trúng số đặc biệt | 4.62 Triệu Đồng |
| BAO 12 (VNĐ) | |
|---|---|
| Trúng 5 số chính và số đặc biệt | ĐỘC ĐẮC + 201.46 Triệu Đồng |
| Trúng 5 số chính | 33.8 Triệu Đồng |
| Trúng 4 số chính và số đặc biệt | 57.92 Triệu Đồng |
| Trúng 4 số chính | 7.36 Triệu Đồng |
| Trúng 3 số chính và số đặc biệt | 11.16 Triệu Đồng |
| Trúng 3 số chính | 1.08 Triệu Đồng |
| Trúng 2 số chính và số đặc biệt hoặc Trúng 1 số chính và số đặc biệt hoặc Trúng số đặc biệt | 7.92 Triệu Đồng |
| BAO 13 (VNĐ) | |
|---|---|
| Trúng 5 số chính và số đặc biệt | ĐỘC ĐẮC + 237.66 Triệu Đồng |
| Trúng 5 số chính | 38.4 Triệu Đồng |
| Trúng 4 số chính và số đặc biệt | 70.74 Triệu Đồng |
| Trúng 4 số chính | 8.82 Triệu Đồng |
| Trúng 3 số chính và số đặc biệt | 16.92 Triệu Đồng |
| Trúng 3 số chính | 1.35 Triệu Đồng |
| Trúng 2 số chính và số đặc biệt hoặc Trúng 1 số chính và số đặc biệt hoặc Trúng số đặc biệt | 12.87 Triệu Đồng |
| BAO 14 (VNĐ) | |
|---|---|
| Trúng 5 số chính và số đặc biệt | ĐỘC ĐẮC + 276.96 Triệu Đồng |
| Trúng 5 số chính | 43.3 Triệu Đồng |
| Trúng 4 số chính và số đặc biệt | 86.12 Triệu Đồng |
| Trúng 4 số chính | 10.4 Triệu Đồng |
| Trúng 3 số chính và số đặc biệt | 24.97 Triệu Đồng |
| Trúng 3 số chính | 1.65 Triệu Đồng |
| Trúng 2 số chính và số đặc biệt hoặc Trúng 1 số chính và số đặc biệt hoặc Trúng số đặc biệt | 20.02 Triệu Đồng |
| BAO 15 (VNĐ) | |
|---|---|
| Trúng 5 số chính và số đặc biệt | ĐỘC ĐẮC + 320.02 Triệu Đồng |
| Trúng 5 số chính | 48.5 Triệu Đồng |
| Trúng 4 số chính và số đặc biệt | 104.72 Triệu Đồng |
| Trúng 4 số chính | 12.1 Triệu Đồng |
| Trúng 3 số chính và số đặc biệt | 35.97 Triệu Đồng |
| Trúng 3 số chính | 1.98 Triệu Đồng |
| Trúng 2 số chính và số đặc biệt hoặc Trúng 1 số chính và số đặc biệt hoặc Trúng số đặc biệt | 30.03 Triệu Đồng |