MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/535
| Giải Độc Đắc | 8.413.705.000 VND |
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Giải Độc Đắc | O O O O O + O | 0 | 8.413.705.000 |
| Giải Nhất | O O O O O | 2 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | O O O O + O | 14 | 5.000.000 |
| Giải Ba | O O O O | 147 | 500.000 |
| Giải Tư | O O O + O | 375 | 100.000 |
| Giải Năm | O O O | 3.650 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | OO + O O + O O | 30.250 | 10.000 |
- Khi xác định giá trị Độc Đắc đã vượt trên 12 tỷ đồng và không có người trúng giải Độc Đắc thì kỳ quay số mở thưởng cuối cùng của ngày liền kề tiếp theo được xác định là kỳ quay số mở thưởng "Chia Giải Độc Đắc".
- Cách tính giá trị Giải Độc Đắc Tại điều 8 Thể lệ tham dự giải thưởng.
- Cách tính giá trị giải thưởng trong kỳ quay số mở thưởng "Chia Giải Độc Đắc": Tại điều 8 Thể lệ tham gia dự thưởng.